График работы
Кошик
USD - 39.90грнEUR - 43.3грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчасти для CITROEN SAXO (S0, S1)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.0 X1996 (травень) - 1998 (листопад) 954 см3 33 кВт - 45 к.с. Бензин 4 CDZ (TU9M)
1.0 X1998 (травень) - 2003 (червень) 954 см3 37 кВт - 50 к.с. Бензин 4 CDZ (TU9M)
1.1 BiFuel2000 (липень) - 2003 (червень) 1124 см3 44 кВт - 60 к.с. Бензин/автогаз (LPG) 4 HDZ (TU1M)
1.1 X,SX1996 (травень) - 2003 (вересень) 1124 см3 40 кВт - 54 к.с. Бензин 4 HDZ (TU1M)
1.1 X,SX1996 (травень) - 2003 (вересень) 1124 см3 44 кВт - 60 к.с. Бензин 4 HDZ (TU1M), HFX (TU1JP)
1.4 VTS1996 (травень) - 2003 (червень) 1360 см3 55 кВт - 75 к.с. Бензин 4 KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
1.5 D1996 (вересень) - 2003 (вересень) 1527 см3 40 кВт - 54 к.с. Дизель 4 VJY (TUD5)
1.5 D1996 (вересень) - 2001 (червень) 1527 см3 42 кВт - 57 к.с. Дизель 4 VJZ (TUD5)
1.5 D2001 (липень) - 2004 (квітень) 1527 см3 43 кВт - 58 к.с. Дизель 4
1.61996 (лютий) - 2003 (червень) 1587 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 NFZ (TU5JP)
1.62001 (лютий) - 2004 (квітень) 1587 см3 74 кВт - 101 к.с. Бензин 4 NFT
1.61996 (лютий) - 2004 (квітень) 1587 см3 88 кВт - 120 к.с. Бензин 4 NFX (TU5JP4)
1.6 VTL,VTR1996 (травень) - 2003 (червень) 1587 см3 65 кВт - 88 к.с. Бензин 4 NFZ (TU5JP)
1.6 VTR1996 (травень) - 1999 (липень) 1587 см3 80 кВт - 109 к.с. Бензин 4 NFX (TU5JP4)
1.6 VTS1996 (червень) - 2003 (вересень) 1587 см3 87 кВт - 118 к.с. Бензин 4 NFX (TU5JP4)
1.6 VTS2000 (вересень) - 2003 (вересень) 1587 см3 72 кВт - 98 к.с. Бензин 4 NFT
Electric1996 (листопад) - 2003 (червень) см3 20 кВт - 27 к.с. электричество
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок